![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
| 機械名 | 型式 | 加工能力 | メーカー | 台数 |
| 立型5軸マシニングセンタ | DMU50 3rd | X650×Y520×Z475 | DMG森精機(株) | 1 |
| 5軸マシニング用パレットチェンジャ | PH150 | X400×Y400×6パレット | DMG森精機(株) | 1 |
| 立型マシニングセンタ | NVX5080/40 | X800×Y530×Z510 | DMG森精機(株) | 1 |
| 立型マシニングセンタ | NV5000α1B | X1020×Y510×Z510 | (株)森精機製作所 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | MV-65B | X1524×Y650×Z650 | (株)森精機製作所 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | GF6 | X1050×Y600×Z560 | (株)牧野フライス製作所 | 1 |
| NC立型フライス盤 | VM5AD | X1250×Y700×Z750 | 倉敷機械(株) | 1 |
| 立中ぐりフライス盤 | YZ-8 | X850×Y350×Z540 | (株)山崎技研 | 1 |
| 立中ぐりフライス盤 | YZ-8C | X850×Y350×Z540 | (株)山崎技研 | 2 |
| タレット型立フライス盤 | VHR-A | X820×Y300×Z450 | (株)静岡鐵工所 | 1 |
| 横型フライス盤 | 2MF-P | X710×Y280×Z450 | 日立精機(株) | 1 |
| CNC旋盤 | NLX2500/700 | φ460×728 | (株)森精機製作所 | 1 |
| 汎用旋盤 | MS-850 | 振り435×心間800 | (株)森精機製作所 | 1 |
| NCワイヤ放電加工機 | α−C400iA | X300×Y450×Z265 | ファナック(株) | 1 |
| 細穴放電加工機 | K1C | X200×Y300×Z300 | (株)ソディック | 1 |
| 平面研削盤 | GS-DH | 作業面積X600×Y300 | 黒田精工(株) | 1 |
| 工具研削盤 | DG-25BFX | ドリル研削仕様 | (株)藤田製作所 | 1 |
| ラジアルボール盤 | RE2-1300A | 孔明45×中ぐり100 | (株)大矢製作所 | 1 |
| 万能ボール盤 | KRTG-420 | 孔明20 | (株)吉良鉄工所 | 1 |
| 卓上ボール盤 | KID-420 | 孔明19 | (株)吉良鉄工所 | 1 |
| タッピングボール盤 | KRT-360 | タップ13 | (株)吉良鉄工所 | 1 |
| コンターマシン | NCC-400A | 高さ250×奥行400 | (株)ニコテック | 1 |
| インデックステーブル | SRI-300HP | (株)日研工作所 | 1 | |
| インデックステーブル | SRI-200 | (株)日研工作所 | 2 |

| NC自動 プログラミング装置 |
Feature CAM 【皆ACT】 1 台 Master cam MILL 3D 【JBM Engineering】 1 台 |
| 設計設備 | IJ CAD Mechanical 1 台 |
| 測定器具 | ハンディープローブ三次元測定機【潟Lーエンス】
精密測定常盤 X1500×Y1000 【黒田精工梶z ホールテスト(三点式内径マイクロメータ)【潟~ツトヨ】 ブロックゲージ ハイトマスター 硬度計 その他 |
| 組立作業用スペース | 約 4m × 8m(第2工場内) |
| 走行クレーン | 日本ホイスト(株)製2.8t 2台 |
| 車両 | フォークリフト 1台 トラック(1.5t車) 1台 軽トラック 1台 |
